Уважаемые Клиенты, просим Вас обратить внимание на то, что представленные ниже цены на услуги оценщиков носят предварительный характер. Стоимость услуги может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от типа и сложности объекта оценки.
Тип имущества | Единица измерения | Характеристики | Минимальные затраты, чел./час | Стоимость услуг за единицу, руб. |
---|---|---|---|---|
Жилая недвижимость | ||||
Квартира | за объект | 4 | 3 200 | |
Садовый дом с земельным участком | за объект | 12 | 8 400 | |
Коттедж с земельным участком | за объект | 18 | 12 600 | |
Нежилая (коммерческая) недвижимость | ||||
Гараж некапитальный | за объект | 1,5 | 1050 руб., но не менее 2 800 руб. за отчет | |
Гараж капитальный | за объект | 2 | 1400 руб., но не менее 2 800 руб. за отчет | |
Встроенное (пристроенное) помещение (офис, магазин, другое) | за объект | до 1000 м | 10 | 7 000 |
за объект | 1000 - 5000 м | 15 | 10 500 | |
за объект | более 5000 м | 18 | 12 600 | |
Отдельно-стоящее здание | за объект | до 2000 м | 15 | 10 500 |
за объект | более 2000 м | от 21 | от 14 700 | |
Объекты, незавершенные строительством | за объект | от 7 | от 7 000 | |
Оценка арендной платы объектов коммерческой недвижимости | нежилое встроенное помещение | 22 | 15 400 | |
нежилое отдельно стоящее здание | 30 | 21 000 | ||
Земельный участок | за объект | садовые участки, огороды | 7 | 4 900 |
за объект | категории: населенных пунктов, с/хозяйственные, промышленности | от 18 | от 12 600 | |
Сооружения | ||||
Емкости и резервуары | за объект | не менее 4 | 300 руб., но не менее 2 800 руб. за отчет | |
Автодороги | за погонный метр | не менее 4 | 2 руб., но не менее 2 800 руб. за отчет | |
Мосты и тоннели | за погонный метр | не менее 4 | 300 руб., но не менее 2 800 руб. за отчет | |
Трубопроводы | за погонный метр | не менее 4 | 2 руб., но не менее 2 800 руб. за отчет | |
Воздушные и подземные кабельные линии, линии электропередач | за погонный метр | не менее 4 | 2 руб., но не менее 2 800 руб. за отчет | |
АЗС | за объект | от 35 | от 24 500 | |
Специализированные сооружения | за объект | от 4 | от 2 800 | |
Оборудование | ||||
Технологическое оборудование | за единицу | отечественного производства | не менее 4 | 400 руб., но не менее 2 800 руб. за отчет |
за единицу | зарубежного производства | не менее 4 | 1 200 руб., но не менее 2 800 руб. за отчет | |
Специализированное оборудование | за единицу | отечественного производства | не менее 4 | 1 500 руб., но не менее 2 800 руб. за отчет |
за единицу | зарубежного производства | не менее 4 | 2 000 руб., но не менее 2 800 руб. за отчет | |
Бизнес, ценные бумаги | ||||
Действующее предприятие (бизнес, пакеты акций) | объект | малый | 44 | 30 800 |
средний | 65 | 45 500 | ||
крупный | от 90 | от 63 000 |
Коэффициенты, используемые при расчете стоимости проведения оценки
Стоимость 1 человеко/ часа, руб. | 700 |
Количество однотипных объектов | Коэффициент |
от 2 до 3 | 0,9 |
от 4 до 6 | 0,75 |
от 7 до 12 | 0,5 |
от 13 до 50 | 0,4 |
от 51 и более | 0,3 |
Сокращение сроков готовности в 1,5 раза | 1,5 |
Сокращение сроков готовности в 2 раза | 2 |
Обращение более одного раза | 0,9 |